Дома находящиеся в управлении
26.04.2012
Перечень домов, находящихся под управлением ООО "УК Усть-Качка Сервис"
Адрес | Кол-во квартир | Общая площадь в м² |
Краснознаменная № 1 | 77 | 3876.60 |
Краснознаменная № 8 | 72 | 3420.40 |
Краснознаменная № 30 | 34 | 2474.60 |
Краснознаменная № 33 | 60 | 2572.50 |
Краснознаменная № 34 | 60 | 2593.16 |
Краснознаменная № 35 | 61 | 2585.50 |
Новый поселок № 1 | 12 | 844.20 |
Новый поселок № 2 | 14 | 851.80 |
Новый поселок № 3 | 36 | 1524.00 |
Новый поселок № 4 | 33 | 1290.40 |
Новый поселок № 5 | 41 | 1850.90 |
Новый поселок № 6 | 41 | 1598.40 |
Новый поселок № 7 | 71 | 3333.40 |
Октябрьская № 3 | 73 | 3372.80 |
Октябрьская № 73 | 10 | 276.9 |
Победы № 40 | 88 | 1866.80 |
Победы № 41 | 63 | 2256.90 |
Победы № 42 | 83 | 4316.50 |
Победы № 43 | 124 | 5716.02 |
Победы № 44 | 91 | 3928.00 |
Стройка № 1 | 38 | 958.16 |
Стройка № 1а | 11 | 315.76 |
Дата изменения: 26.04.2012 14:59:59
Файлы для скачивания: Дома находящиеся в управлении